O meu Raspberry Pi já não tem o sensor de infravermelhos lá ligado. Com as múltiplas atualizações do Raspbmc o comando remoto por CEC começou a funcionar muito melhor. O suficiente para nem se dar pela diferença. Por essa razão desliquei-o e fechei o RPi numa caixa mais convencional.
Entretanto, na sequência desta diatribe sobre sensores e medições, fui ver que outro tipo de sensores se podia ligar e o que podia ser medido. Fica aqui a lista:
Sensores | Medição |
---|---|
Acelerómetro | Bússola. Direção. |
Biométrico | Muscular. Impressão digital. Pulsação. Flexibilidade. |
Corrente | Corrente elétrica |
Flexibilidade | Extensibilidade. Maleabilidade. Alterações plásticas do material |
Força | Pesar objetos. |
Gases | Monóxido de carbono. Metano. Fumos |
Giroscópios | Unidade de medida de inércia. Altímetro. Acelerometro. Pressão. Rotação. |
Infravermelhos | Temperatura à distancia. Distancia entre objetos. |
Luz e imagem | Medição de intensidade de luz visível. Separação de intensidade pelo espectro de cores primárias e rejeição de infravermelho |
Magnético | campo magnético |
Oxidação e acidez | pH de uma solução. Determinar o nível de oxidação. |
Proximidade | Ultrassónico de distância entre objetos |
Som | Microfone |
Temperatura | alterações de temperatura por alteração da resistência elétrica do material e por sensor infra-vermelho |
Vibração e inclinação | Vibração sensível sem indicador de direção |
Atmosférico | Níveis de humidade, pressão atmosférica (barométrico) e temperatura . |
{ Comments are closed! }