No outro dia, no blog Jugular, deparei-me com um artigo sobre a TOS, a Taxa de Ocupação de Subsolo. Paulo Pinto debruçou-se nesse artigo sobre o facto do IVA incidir sobre essa taxa. Na verdade, a incidência de IVA sobre taxas é muito frequente, sendo que a principal diria mesmo que é sobre os combustíveis.
O que achei interessante no Jugular foi a referência de que é cada autarquia que define esse valor. Como forneciam o link para a informação desses valores, disponibilizada pela GALP, reuni tudo numa folha de cálculo. Os valores na tabela abaixo registam os termos variáveis e fixos, para consumos anuais inferiores a 10000 m3, mas também para valores de consumo anual superior. Calculei os valores para um mês de 30 dias e 200 kWh de consumo mensal. Ordenei por ordem decrescente do TOS mensal, e vejam lá o que se descobre:
Variavel <=10K | Fixo <=10K | Variavel >10K | Fixo >10K | TOS (€) 200kWh/mês |
|
Mealhada | 0.028421449 | 0.033084959 | 0.003508884 | 18.700043956 | 6.68 |
Mafra | 0.027735233 | 0.032286146 | 0.003424164 | 18.248544387 | 6.52 |
Moita | 0.016063106 | 0.018698807 | 0.001983135 | 10.568806043 | 3.77 |
Sintra | 0.014660874 | 0.017066492 | 0.001810017 | 9.646200594 | 3.44 |
Sines | 0.009437516 | 0.010986064 | 0.001165146 | 6.20946424 | 2.22 |
Palmela | 0.008974793 | 0.010447415 | 0.001108019 | 5.905013087 | 2.11 |
Lisboa | 0.008003781 | 0.009317075 | 0.000988139 | 5.266130329 | 1.88 |
Covilhã | 0.006221715 | 0.0072426 | 0.000768127 | 4.093610482 | 1.46 |
Azambuja | 0.005278364 | 0.00614446 | 0.000651662 | 3.472927488 | 1.24 |
Évora | 0.005004882 | 0.005826104 | 0.000617898 | 3.292988853 | 1.18 |
Barreiro | 0.004602839 | 0.005358092 | 0.000568262 | 3.028462414 | 1.08 |
Oeiras | 0.004353042 | 0.005067308 | 0.000537422 | 2.864107332 | 1.02 |
Condeixa | 0.003743496 | 0.004357744 | 0.000462168 | 2.463052951 | 0.88 |
Aveiro | 0.003691665 | 0.004297409 | 0.000455769 | 2.428950553 | 0.87 |
Ovar | 0.003294131 | 0.003834645 | 0.00040669 | 2.167390828 | 0.77 |
Almada | 0.003209367 | 0.003735974 | 0.000396225 | 2.111620355 | 0.75 |
Torres Vedras | 0.003060046 | 0.003562151 | 0.00037779 | 2.013373442 | 0.72 |
Seixal | 0.002882481 | 0.00335545 | 0.000355868 | 1.896543702 | 0.68 |
Cascais | 0.002100698 | 0.002445389 | 0.00025935 | 1.382165475 | 0.49 |
Fundão | 0.001956864 | 0.002277954 | 0.000241592 | 1.287528968 | 0.46 |
Loures | 0.001762 | 0.002051116 | 0.000217535 | 1.159317176 | 0.41 |
Odivelas | 0.00112818 | 0.001313296 | 0.000139284 | 0.742291882 | 0.27 |
Vila Franca de Xira | 0.000722713 | 0.000841299 | 0.000089225 | 0.475513043 | 0.17 |
Estarreja | 0.000225292 | 0.000262258 | 0.000027814 | 0.148231772 | 0.05 |
Chaves | 0.000209271 | 0.000243609 | 0.000025836 | 0.137690729 | 0.05 |
Coimbra | 0.000156543 | 0.000182229 | 0.000019327 | 0.102998065 | 0.04 |
{ Comments are closed! }