Todos nós associamos cafeína ao café. Eu tinha a noção que também as Colas tinham cafeína. O que eu não imaginava era que fossem muitos os alimentos e bebidas que também a tivessem. Descobri isso no processo de descoberta sobre a tensão arterial. Reunindo várias fontes, elaborei a tabela abaixo, onde se evidenciam fontes conhecidas de cafeína:
Produto | Qtd. Habitual | Cafeína (mg) |
Café expresso | 45 ml | 100-150 |
Café descafeinado | 45 ml | 1-5 |
Café instantâneo | 150 ml | 60-70 |
Chávena de chã | 150 ml | 30-60 |
Coca-Cola | 330 ml | 35-45 |
Ice Tea | 100 ml | 7-11 |
Red Bull | 250 ml | 76-80 |
Gelado Chocolate | 100 g | 3-5 |
Leite com chocolate | 250 ml | 2-5 |
Sundae | 158 g | 77 |
Chocolate | 30 g | 6-20 |
Antigrippine | 1 comprimido | 30 |
Várias fontes utilizadas:
{ 2 comments to read ... please submit one more! }