Aqui no PouparMelhor gostamos dos sensores para medir. Sem valores, não podemos saber o que gerimos. Por isso é preciso saber quanto usamos de algo ou que efeitos tem no contexto uma ação de melhoria, sob pena de se transformar numa pioria.
O preço dos sensores varia em função da qualidade da medição. A qualidade da medição muda de uma forma geral consoante a frequência com que faz os registos e a amplitude das leituras que consegue fazer. Por exemplo, num sensor de temperatura, a temperatura máxima e mínima que consegue medir são diferenciadores essenciais.
Para construir um conjunto de equipamentos de medida para o nosso mordomo caseiro podemos precisar de vários sensores, dependendo do que pretendemos fazer. Por isso, o ideal é fazermos umas contas antes, não vá a poupança se transformas em gastos exagerados para o que queremos fazer.
Os dados da tabela abaixo apresentam os sensores todos que me consegui lembrar com o custo mínimo e máximo que encontrei na Internet.
Sensores | Medição | Unidade de medida | Min | Max | Média |
---|---|---|---|---|---|
Acelerómetro | Bússola. Direção. | €9,78 | €84,81 | €47,30 | |
Biométrico | Muscular. Impressão digital. Pulsação. Flexibilidade. | €11,01 | €60,21 | €35,61 | |
Corrente | Corrente elétrica | Ampere | €4,86 | €14,70 | €9,78 |
Flexibilidade | Extensibilidade. Maleabilidade. Alterações plásticas do material | Ohms | €9,78 | €20,46 | €15,12 |
Força | Pesar objetos. | Kg | €7,32 | €22,08 | €14,70 |
Gases | Monóxido de carbono. Metano. Fumos | €2,46 | €9,16 | €5,81 | |
Giroscópios | Unidade de medida de inércia. Altímetro. Acelerometro. Pressão. Rotação. | €22,08 | €97,11 | €59,60 | |
Infravermelhos | Temperatura à distancia. Distancia entre objetos. | €1,48 | €20,85 | €11,17 | |
Luz e imagem | Medição de intensidade de luz visivel. Separação de intensidade pelo espectro de cores primárias e rejeição de infravermelho | €0,92 | €50,37 | €25,65 | |
Magnético | campo magnético | uT | €1,17 | €57,75 | €29,46 |
Oxidação e acidez | Acidez de uma solução. Determinar o nível de oxidação. |
ORP; pH | €33,15 | €79,89 | €56,52 |
Proximidade | Ultrasónico de distância entre objetos | Hz | €10,76 | €104,49 | €57,63 |
Sensor RFID | Detecção de etiquetas rFID | €61,44 | €61,44 | €61,44 | |
Etiquetagem de objetos | Deteção de presença de objetos específicos | €0,92 | €3,38 | €2,15 | |
Som | Microfone | Hz; dB | €12,24 | €41,76 | €27,00 |
Temperatura | alterações de temperatura por alteração da resistencia eletrica do material e por sensor infra-vermelhor | Celsius | €1,17 | €20,85 | €11,01 |
Vibração e inclinação | Vibração sensivel sem indicador de direção | contacto | €0,86 | €3,63 | €2,25 |
Atmosférico | Níveis de humidade, pressão atmosférica (barometrico) e temperatura . | %; Celsius | €4,86 | €40,53 | €22,70 |
Parabéns pelo seu blog!!!
Para a tabela estar completa falta indicar o local onde encontrou o mais barato e o mais caro.
Sigo o seu blog a muito tempo e sem duvida é dos blogs que mais me identifico!
Amigo Sérgio, os preços dos sensores não são de nenhum sítio em especial. Alguns são da Adafruit, outros da inmotion.pt e alguns do que o Google ofereceu.
Não é bem um estudo científico, mas algo que consegui fazer num curto espaço de tempo para poder calcular custos de construção de uma unidade.