Quando começámos a equacionar como poupar tempo e dinheiro nas deslocações pendulares diárias entre a casa e o trabalho, comecei por prever os troços a percorrer nas várias modalidades.
Agora, fui medir e somar a distancia de todos os troços que compõem os percursos. Para isso usei o Google Maps e o Calc do LibreOffice 3 que vem com o meu Ubuntu 11.04.
Daqui resultou o resumo diário e detalhe de troços que partilho convosco.
As distancias diárias das deslocações:
Modalidade | Meio | Km |
Carro e Barco | Barco | 58,68 |
Carro | 22,35 | |
Metro | 10,2 | |
Mota e Carro | Carro | 13,45 |
Mota | 62,48 | |
Todos de carro | Carro | 75,93 |
A duração diária das deslocações:
Modalidade | Meio | Minutos |
Carro e Barco | Barco | 60 |
Carro | 39 | |
Metro | 46 | |
Mota e Carro | Carro | 35 |
Mota | 71,6 | |
Todos de carro | Carro | 101 |
Os detalhes dos quadros:
Modalidade | Inicio do troço | Fim do troço | Distância do troço | Duração do troço |
Todos de carro | Casa | Escola | 2,6 | 7 |
Todos de carro | Escola | Infantário | 0,55 | 2 |
Todos de carro | Infantário | Local de Trabalho Mãe | 29,34 | 32 |
Todos de carro | Local de Trabalho Mãe | Local de Trabalho Pai | 5,1 | 9 |
Todos de carro | ATL | Casa | 3,1 | 8 |
Todos de carro | Infantário | ATL | 0,8 | 2 |
Todos de carro | Local de Trabalho Mãe | Infantário | 29,34 | 32 |
Todos de carro | Local de Trabalho Pai | Local de Trabalho Mãe | 5,1 | 9 |
Carro e Barco | Casa | Escola | 2,6 | 7 |
Carro e Barco | Escola | Infantário | 0,55 | 2 |
Carro e Barco | Infantário | Barco suburbio | 4,2 | 6 |
Carro e Barco | Barco suburbio | Barco Lisboa | 29,34 | 30 |
Carro e Barco | Barco Lisboa | Local de Trabalho Mãe | 5,1 | 23 |
Carro e Barco | Local de Trabalho Mãe | Barco Lisboa | 5,1 | 23 |
Carro e Barco | Barco Lisboa | Barco suburbio | 29,34 | 30 |
Carro e Barco | Barco suburbio | ATL | 2,7 | 5 |
Carro e Barco | ATL | Infantário | 1,1 | 3 |
Carro e Barco | Infantário | Barco suburbio | 4,2 | 6 |
Carro e Barco | Barco suburbio | Casa | 7 | 10 |
Mota e Carro | Casa | Escola | 2,6 | 7 |
Mota e Carro | Escola | Infantário | 0,55 | 2 |
Mota e Carro | Infantário | Casa | 3,2 | 5,1 |
Mota e Carro | Casa | Local de Trabalho Mãe | 26,14 | 30 |
Mota e Carro | Local de Trabalho Mãe | Local de Trabalho Pai | 5,1 | 5,8 |
Mota e Carro | Local de Trabalho Pai | Local de Trabalho Mãe | 5,1 | 5,8 |
Mota e Carro | Local de Trabalho Mãe | Casa | 26,14 | 30 |
Mota e Carro | Casa | ATL | 3,1 | 5 |
Mota e Carro | ATL | Infantário | 0,8 | 2,8 |
Mota e Carro | Infantário | Casa | 3,2 | 5,1 |
De notar que o principal problema do tempo acaba por vir, não da distância, mas do risco de congestionamento.
No acesso a Lisboa, o congestionamento das vias de acesso aumenta com o número de greves, pelo que, face à austeridade anunciada, e ao valor que damos ao nosso tempo, terei em linha de conta as greves passadas, juntando-lhes um cheirinho de contestação agressiva que o garrote da austeridade exige.
Nos próximos posts deste estudo Em Curso, vou continuar a juntar-vos o detalhe com o qual espero escolher a maneira de vir a poupar muito tempo e dinheiro.
{ 2 comments to read ... please submit one more! }