Os alimentos, depois de cultivados e colhidos, nem sempre vão parar imediatamente à banca dos mercados. Muitas vezes são armazenados, preservados ou mesmo congelados. Outras vezes são transportados por largas distâncias, tendo igualmente que ser sujeitos a várias medidas de conservação.
Quando comprados na época adequada, eles saem quase sempre mais económicos, para além de terem certamente uma qualidade mais elevada, e um melhor sabor. No quadro abaixo, compilado a partir do site da DECO e do artigo sobre Alimentação Inteligente, podemos observar em que meses do ano estão disponíveis determinados produtos hortícolas de produção nacional.
A verde estão os meses adequados para cada produto, enquanto a vermelho se considera um período fora da época. Quando referenciaods a branco, é sinal de que o produto está geralmente indisponível.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abóbora | ||||||||||||
| Acelga | ||||||||||||
| Agrião | ||||||||||||
| Alface | ||||||||||||
| Batata | ||||||||||||
| Beldroegas | ||||||||||||
| Beringela | ||||||||||||
| Beterraba | ||||||||||||
| Bróculos | ||||||||||||
| Cebola | ||||||||||||
| Cebola Nova | ||||||||||||
| Cenoura | ||||||||||||
| Chicória | ||||||||||||
| Chou-chou | ||||||||||||
| Courgette | ||||||||||||
| Couve de Bruxelas | ||||||||||||
| Couve lombarda | ||||||||||||
| Couve portuguesa | ||||||||||||
| Endívias | ||||||||||||
| Ervilhas | ||||||||||||
| Espargos | ||||||||||||
| Espinafres | ||||||||||||
| Fava | ||||||||||||
| Feijão Verde | ||||||||||||
| Grelos | ||||||||||||
| Nabiças | ||||||||||||
| Nabo | ||||||||||||
| Pepino | ||||||||||||
| Pimento | ||||||||||||
| Rabanete | ||||||||||||
| Rábano | ||||||||||||
| Repolho | ||||||||||||
| Rúcula | ||||||||||||
| Tomate |
{ 1 comment to read ... please submit second! }