Os leitores habituais já viram vários artigos em que analisamos os consumos em standby cá de casa.
Mas quantas mais fontes, melhor. Neste artigo aproveitamos para referir o simulador que a EDP disponibiliza para que possa calcular quanto gastam os equipamentos que deixa em standby. Aproveitei para fazer uma simulação com um equipamento, fixando em 24 o valor das horas diárias em standby. Assim, obtive o valor que a EDP utiliza, em termos de Watts, para o consumo que cada equipamento tem em standby. Tal foi conseguido dividindo o preço dado pelo simulador, pelas 24×365 horas do ano, bem como pelo valor da tarifa simples de 2012 (0.1393 € + IVA). Os resultados estão na tabela abaixo, ordenados por ordem decrescente de custos:
Equipamento | Custo Anual (€) | Potência (W) |
Caixa TV por cabo | 25.14 € | 20.60 W |
Impressora | 22.39 € | 18.35 W |
Consola de Jogos | 18.61 € | 15.25 W |
Aparelhagem Hi-Fi | 14.4 € | 11.80 W |
Descodificador TV Satélite | 10.37 € | 8.50 W |
Scanner | 9.64 € | 7.90 W |
DVD | 8.46 € | 6.93 W |
Monitor do computador (CRT) | 7.69 € | 6.30 W |
Videogravador | 7.07 € | 5.79 W |
Computador (desktop, secretária) | 6.63 € | 5.43 W |
Rádio/Relógio | 4.98 € | 4.08 W |
Televisão (CTR) | 4.49 € | 3.68 W |
Modems, Routers (cabo, wireless) | 4.47 € | 3.66 W |
Máquina de café | 4.34 € | 3.56 W |
Fogão Elétrico | 3.71 € | 3.04 W |
Máquina de secar roupa | 2.95 € | 2.42 W |
Máquina de lavar roupa | 2.79 € | 2.29 W |
Monitor do computador (LCD) | 2.43 € | 1.99 W |
Forno Microondas | 2.2 € | 1.80 W |
Máquina de lavar loiça | 2.16 € | 1.77 W |
Telefone sem fios | 1.49 € | 1.22 W |
Computador (Portátil) | 1.11 € | 0.91 W |
Carregador de telemóvel | 0.77 € | 0.63 W |
Televisão (LCD, Plasma, LED) | 0.52 € | 0.43 W |
Deve notar-se que no simulador da EDP, o valor total, que aparece no topo dos resultados, é apresentado com IVA, mas que o valor de cada uma das linhas é um valor sem IVA. Basta fazerem uma pequena simulação para o comprovarem.
Os valores apresentados parecem genericamente bastante realistas. Alguns, como o das boxes, batem certo com o que nós afirmamos. O das impressoras já não bate certo, mas é verdade que há muitos tipos de impressoras. O que nós apuramos para a máquina de café é todavia mais elevado. Baixos são os valores de carregamento de telemóvel, como já havíamos afirmado.
Por tudo isto, é um simulador que vale a pena utilizar!